SRAITH Volvo
SONRAÍ TEICNIÚLA FEIDHMÍOCHTA Gineadóir Díosail HONGFU Volvo | ||||||||||||||
Sonraíochtaí 50Hz 400-230V | Sonraíochtaí Ginearálta | |||||||||||||
Genset Mionsamhail | Príomhchumhacht | Cumhacht Fuireachas | Múnla Inneall | Inneall Astaíocht | CyL | DSPL | Bealaidh Cumas | Ualach Iomlán Breosla Cons. | Gov. | Leagan Dlúth Cineál Chiúin | ||||
Cumhacht Innill | Toise LxWxH | Meáchan | ||||||||||||
kW | kVA | kW | kVA | L | L | L/u | mm | Kg | ||||||
AJ100V | 68 | 85 | 75 | 94 | TAD530GE | 85KW | SRAITH 2 | 4 | 4.76 | 13 | 19.1 | ECU | 2800*1100*1800 | 1750 |
AJ138V | 100 | 125 | 100 | 138 | TAD531GE | 102KW | SRAITH 2 | 4 | 4.76 | 13 | 22.5 | ECU | 2800*1100*1800 | 1830 |
AJ 155V | 112 | 140 | 123 | 155 | TAD532GE | 129KW | SRAITH 2 | 4 | 4.76 | 13 | 28.4 | ECU | 3200*1100*1800 | 2080 |
AJ 175V | 125 | 156 | 138 | 173 | TAD731GE | 153KW | SRAITH 2 | 6 | 7.15 | 20 | 33.9 | ECU | 3400*1100*1800 | 2500 |
AJ200V | 150 | 188 | 165 | 206 | TAD732GE | 183KW | SRAITH 2 | 6 | 7.15 | 34 | 39.8 | ECU | 3800*1320*2050 | 2700 |
AJ220V | 160 | 200 | 176 | 220 | TAD733GE | 201KW | SRAITH 2 | 6 | 7.15 | 34 | 44.7 | ECU | 3800*1320*2050 | 2750 |
AJ275V | 200 | 250 | 220 | 275 | TAD734GE | 250KW | SRAITH 2 | 6 | 7.15 | 29 | 52.6 | EMS 2 | 3800*1320*2050 | 2950 |
AJ345V | 250 | 313 | 275 | 345 | TAD1341GE | 315KW | SRAITH 2 | 6 | 12.78 | 36 | 61.8 | EMS 2 | 4200*1500*2100 | 4250 |
AJ385V | 280 | 350 | 308 | 385 | TAD1342GE | 352KW | SRAITH 2 | 6 | 12.78 | 36 | 68.1 | EMS 2 | 4200*1500*2100 | 4350 |
AJ415V | 300 | 375 | 330 | 413 | TAD1342GE | 352KW | SRAITH 2 | 6 | 12.78 | 36 | 68.1 | EMS 2 | 4200*1500*2100 | 4400 |
AJ440V | 320 | 400 | 352 | 440 | TAD1343GE | 363KW | SRAITH 2 | 6 | 12.78 | 36 | 73.4 | EMS 2 | 4200*1500*2100 | 4790 |
AJ500V | 360 | 450 | 400 | 500 | TAD1344GE | 398KW | SRAITH 2 | 6 | 12.78 | 36 | 80.8 | EMS 2 | 4200*1500*2100 | 4920 |
AJ550V | 400 | 500 | 440 | 550 | TAD1345GE | 441KW | SRAITH 2 | 6 | 12.78 | 36 | 89.5 | EMS 2 | 4200*1500*2100 | 5050 |
AJ625V | 450 | 563 | 500 | 625 | TAD1641GE | 484KW | SRAITH 2 | 6 | 16.12 | 48 | 100.6 | EMS 2 | 4800*1700*2280 | 5150 |
AJ700V | 500 | 625 | 550 | 700 | TAD1642GE | 547KW | SRAITH 2 | 6 | 16.12 | 48 | 117.2 | EMS 2 | 4800*1700*2280 | 5600 |
AJ755V | 550 | 688 | 605 | 756 | TAD1643GE | 613KW | SRAITH 2 | 6 | 16.12 | 48 | 125.5 | EMS 2 | 5100*1900*2430 | 5750 |
Is corparáid déantúsaíochta ilnáisiúnta Sualannach a bhfuil ceanncheathrú aici in Gothenburg é an Volvo Group (Sualainnis: Volvokoncernen; Aktiebolaget Volvo go dlíthiúil, giorraithe go AB Volvo, stílithe mar VOLVO).Cé gurb é a phríomhghníomhaíocht trucailí, busanna agus trealamh tógála a tháirgeadh, a dháileadh agus a dhíol, soláthraíonn Volvo córais tiomána mara agus tionsclaíocha agus seirbhísí airgeadais freisin.In 2016, ba é an dara monaróir trucailí tromshaothair is mó ar domhan.
Bhí an monaróir gluaisteán Volvo Cars, atá lonnaithe i Gothenburg freisin, ina chuid de AB Volvo go dtí 1999, nuair a díoladh é leis an Ford Motor Company.Ó 2010 i leith tá Volvo Cars faoi úinéireacht cuideachta feithicleach ilnáisiúnta na Síne Geely Holding Group.Roinneann AB Volvo agus Volvo Cars lógó Volvo agus comhoibríonn siad chun Músaem Volvo a reáchtáil sa tSualainn.