SRAITH YTO
SONRAÍ FEIDHMÍOCHTA
Sonraíochtaí 50Hz 400-230V | Sonraíochtaí ginearálta | |||||||||||||||
GENSETS | Príomha cumhacht | Fuireachas Cumhacht | Cineál innill | Inneall cumhacht | CyL | Leamh | Stróc | DSPL | Cons 100% | Gov | Toise LxWxH | |||||
cineál oscailte | Meáchan | tup ciúin | meáchan | |||||||||||||
kW | kVA | kW | kVA | kW | mm | mm | L | g/kw.h | mm | kg | mm | kg | ||||
AJ10YD | 7 | 9 | 8 | 10 | YD380D | 10 | 3L | 80 | 90 | 1. 357 | ≤247 | Meicniúil | Pictiúir 1250x720x900 saor in aisce, | 380 | 1800x850x1150 | 600 |
AJ11YD | 8 | 10 | 9 | 11 | Y385G | 11 | 3L | 85 | 90 | 1. 532 | ≤262 | Meicniúil | Pictiúir 1250x720x900 saor in aisce, | 380 | 1800x850x1150 | 600 |
AJ13YD | 10 | 13 | 11 | 14 | YD480G | 14 | 4L | 80 | 90 | 1. 809 | ≤250 | Meicniúil | Pictiúir 1400x720x900 saor in aisce, | 450 | 2020x900x1150 | 630 |
AJ16YD | 12 | 15 | 13 | 17 | YD4KD | 15 | 4L | 80 | 90 | 1. 809 | ≤250 | Meicniúil | Pictiúir 1400x720x900 saor in aisce, | 450 | 2020x900x1150 | 630 |
AJ18YD | 13 | 16 | 14 | 18 | YND485G | 17 | 4L | 85 | 95 | 2. 156 | ≤247 | Meicniúil | Pictiúir 1400x720x900 saor in aisce, | 550 | 2020x900x1150 | 650 |
AJ20YD | 15 | 19 | 17 | 21 | YND490D | 20 | 4L | 90 | 100 | 2. 54 | ≤247 | Meicniúil | Pictiúir 1450x720x900 saor in aisce, | 650 | 2020x900x1150 | 900 |
AJ22YD | 16 | 20 | 18 | 22 | YSD490D | 21 | 4L | 90 | 100 | 2. 54 | ≤247 | Meicniúil | Pictiúir 1450x720x900 saor in aisce, | 650 | 2020x900x1150 | 900 |
AJ25YD | 19 | 24 | 21 | 26 | Y490D | 24 | 4L | 100 | 105 | 2. 54 | ≤237 | Meicniúil | 1500x750x950 saor in aisce, | 720 | 1950x900x1150 | 950 |
AJ28YD | 20 | 25 | 22 | 28 | Y495D | 27 | 4L | 95 | 105 | 2.67 | ≤242 | Meicniúil | Pictiúir 1700x750x1030 saor in aisce, | 720 | 1950x900x1150 | 1000 |
AJ28YD | 20 | 25 | 22 | 28 | Y4100D | 31.5 | 4L | 100 | 118 | 3. 707 | ≤238 | Meicniúil | Pictiúir 1700x750x1030 saor in aisce, | 720 | 1950x900x1150 | 1000 |
AJ35YD | 24 | 30 | 26 | 33 | Y4102D | 33 | 4L | 102 | 118 | 3. 875 | ≤235 | Meicniúil | Pictiúir 1700x750x1030 saor in aisce, | 760 | Pictiúir 2280x950x1280 saor in aisce, | 1050 |
AJ42YD | 30 | 38 | 33 | 41 | Y4105D | 38 | 4L | 105 | 118 | 4.1 | ≤235 | Meicniúil | Pictiúir 1700x750x1050 saor in aisce, | 850 | Pictiúir 2280x950x1280 saor in aisce, | 1050 |
AJ45YD | 32 | 40 | 35 | 44 | Y4102ZD | 40 | 4L | 102 | 118 | 3. 875 | ≤235 | Meicniúil | Pictiúir 1700x750x1030 saor in aisce, | 850 | Pictiúir 2280x950x1280 saor in aisce, | 1050 |
AJ50YD | 38 | 48 | 42 | 52 | Y4102ZLD | 48 | 4L | 102 | 118 | 3. 875 | ≤225 | Meicniúil | 1900x860x1200 | 900 | 2220x950x1280 | 1100 |
AJ55YD | 40 | 50 | 44 | 55 | Y4105ZLD | 55 | 4L | 105 | 118 | 4.1 | ≤220 | Leictreach | 1900x860x1200 | 900 | 2220x950x1280 | 1100 |
AJ70YD | 50 | 63 | 55 | 69 | YD4EZLD | 63 | 4L | 105 | 118 | 4.1 | ≤218 | Leictreach | Pictiúir 1850x650x1200 saor in aisce, | 950 | 2220x950x1280 | 1100 |
AJ80YD | 60 | 75 | 66 | 83 | Y4110ZLD | 80 | 4L | 110 | 118 | 4. 484 | ≤218 | Leictreach | Pictiúir 1900x650x1200 saor in aisce, | 950 | 2220x950x1280 | 1200 |
AJ35YT | 24 | 30 | 26 | 33 | YT3B2-15 | 30 | 3L | 108 | 120 | 3.3 | ≤210 | Meicniúil | 1700x800x1150 | 830 | 2100x900x1280 | 1050 |
AJ42YT | 30 | 38 | 33 | 41 | YT3A2Z-15 | 36 | 3L | 105 | 120 | 3.12 | ≤205 | Meicniúil | 1700x800x1150 | 950 | 2300x1000x1400 saor in aisce, | 1080 |
AJ70YT | 50 | 63 | 55 | 69 | YT4B2Z-D68 | 60 | 4L | 108 | 120 | 4.4 | ≤205 | Meicniúil | 1900x800x1200 | 1035 | 2600x1080x1450 saor in aisce, | 1420 |
AJ55YT | 40 | 50 | 44 | 55 | LR4B5-15 | 48 | 4L | 105 | 135 | 4. 95 | ≤210 | Meicniúil | 1900x800x1200 | 1035 | Pictiúir 2480x1000x1400 saor in aisce, | 1420 |
AJ70YT | 50 | 63 | 55 | 69 | LR4B3Z-15 | 62 | 4L | 108 | 125 | 4.58 | ≤205 | Meicniúil | 1900x800x1200 | 1035 | Pictiúir 2480x1000x1400 saor in aisce, | 1420 |
AJ100YT | 75 | 94 | 83 | 103 | LR4M3L-15 | 86 | 4L | 110 | 125 | 4.75 | ≤202 | Leictreach | 2200x900x1450 | 1400 | 2850x1080x1650 | 1850 |
AJ100YT | 75 | 94 | 83 | 103 | LR4N54LP-15 | 86 | 4L | 112 | 135 | 5.32 | ≤202 | Leictreach | 2200x900x1450 | 1400 | 2850x1080x1650 | 1850 |
AJ110YT | 80 | 100 | 88 | 110 | LR6A3Z-15 | 90 | 6L | 105 | 125 | 6. 49 | ≤205 | Meicniúil | 2200x900x1450 | 1450 | Pictiúir 3280x1130x1850 saor in aisce, | 1950 |
AJ140YT | 100 | 125 | 110 | 138 | LR6A3L-15 | 110 | 6L | 105 | 125 | 6. 49 | ≤202 | Meicniúil | 2250x900x1450 | 1450 | Pictiúir 3280x1130x1850 saor in aisce, | 1950 |
AJ165YT | 120 | 150 | 132 | 165 | LR6B3L-15 | 138 | 6L | 108 | 125 | 6.87 | ≤202 | Leictreach | 2400x900x1450 | 1680 | Pictiúir 3280x1130x1850 saor in aisce, | 2000 |
AJ200YT | 140 | 175 | 154 | 193 | LR6M3L-15 | 145 | 6L | 110 | 125 | 7.13 | ≤202 | Leictreach | 2450x1020x1550 | 1700 | Pictiúir 3200x1130x1750 saor in aisce, | 2000 |
AJ220YT | 160 | 200 | 176 | 220 | YM6H4L-D | 186 | 6L | 120 | 130 | 8.822 | ≤205 | Leictreach | Pictiúir 2850x1020x1600 saor in aisce, | 1700 | 3800x1350x1950 saor in aisce, | 2820 |
AJ250YT | 180 | 225 | 198 | 248 | YM6H4LF-D | 206 | 6L | 120 | 130 | 8.822 | ≤203 | Leictreach | 2850x1000x1750 | 1700 | 3800x1350x1950 saor in aisce, | 2820 |
AJ275YT | 200 | 250 | 220 | 275 | YM6S4L-15 | 225 | 6L | 126 | 130 | 9.726 | ≤205 | Leictreach | 2850x1000x1750 | 1700 | 4130x1400x2250 saor in aisce, | 3300 |
AJ300YT | 220 | 275 | 242 | 303 | YM6S4LF-15 | 252 | 6L | 126 | 130 | 9.726 | ≤205 | Leictreach | 2850x1000x1750 | 3350 | 4130x1400x2250 saor in aisce, | 3430 |
AJ360YT | 260 | 325 | 286 | 358 | YM6S9L-15 | 290 | 6L | 126 | 155 | 11.596 | ≤205 | Leictreach | Pictiúir 3200x1350x1880 saor in aisce, | 3600 | 4500x1600x2500 saor in aisce, | 4500 |
AJ385YT | 280 | 350 | 308 | 385 | YM6S9L-15 | 310 | 6L | 126 | 155 | 11.596 | ≤205 | Leictreach | Pictiúir 3200x1350x1880 saor in aisce, | 3600 | 4500x1600x2500 saor in aisce, | 4500 |
AJ415YT | 300 | 375 | 330 | 413 | YM6S9LF-15 | 350 | 6L | 126 | 155 | 11.596 | ≤205 | Leictreach | Pictiúir 3200x1350x1880 saor in aisce, | 3600 | 4500x1600x2500 saor in aisce, | 4500 |
AJ480YT | 350 | 438 | 385 | 481 | YM6S9LF-15A | 380 | 6L | 126 | 155 | 11.596 | ≤205 | Leictreach | Pictiúir 3200x1350x1880 saor in aisce, | 3600 | 4500x1600x2500 saor in aisce, | 5380 |
Réamhrá inneall YTO
Is príomh-mhonaróir innealra talmhaíochta agus innealra tógála é YTO Group Corporation sa tSín.Ó bunaíodh é i 1955, tá muid tagtha chun cinn i bhfiontar cuimsitheach a mhonaraíonn agus a sholáthraíonn innealra talmhaíochta, innealra tógála, innealra cumhachta, feithiclí agus páirteanna.Bhí muid ar an gcéad táirgeoir tarracóirí, rollóirí bóthair, agus trucailí tras-tíre sa tSín, agus tá an branda YTO tar éis Brand Barr na Síne agus Brand Easpórtála Molta.Tá tarracóirí rotha, tarracóirí crawler, buainteoirí le chéile, uirlisí tarracóra, rollóirí bóthair, ollscartairí tionsclaíocha, lódairí, agus innill díosail ar chuid dár bpríomhtháirgí, a bhfuil tóir ag custaiméirí ar fud an domhain orthu.
Ag YTO, tá ár n-institiúidí speisialaithe féin againn chun taighde a dhéanamh ar tharracóirí, innill, rollóirí bóthair agus go leor eile.Cuireann ár láidreachtaí taighde agus forbartha, in éineacht le hobair chrua ár bhfoirne a bhfuil an-taithí acu, ar ár gcumas leanúint ar aghaidh ag forbairt tarracóirí crawler, tarracóirí rothaí, comhbhainteoirí, innill díosail, rollóirí bóthair, ollscartairí, tochailteoirí, lódairí, agus trucailí forklift, chomh maith. mar stáisiúin chumhachta feithicle agus soghluaiste.Ina theannta sin, táimid ar thús cadhnaíochta sna réimsí forbartha seo a leanas: tarchuir throma aistrithe cumhachta tarracóra, rialtáin leictreacha inneall díosail, agus trealamh tástála tarracóra.
Cumraíocht chaighdeánach:
Inneall: YTO;Malartach: Alternator Hongfu Stamford
Le 50℃Radaitheora, tá lucht leanúna á dtiomáint ag crios, le garda sábháilteachta
Malartach luchtaithe 12V/24V
Malartach: alternator imthacaí singil IP23, aicme inslithe H/H
Scagaire aeir de chineál tirim, scagaire breosla, scagaire ola, réamhscagaire, scagaire fuaraithe
Scoradán ciorcad príomhlíne
Rialtóir digiteach caighdeánach Hongfu Deepsea
Ceallraí 12V amháin/dó, raca agus cábla
Píobán sceite flex Ripple, siphon sceite, flange, muffler
Ceallraí a thosú, sraith de shreanga nascacha
Lámhleabhar úsáideora, léaráid sreangú painéil, deimhniú comhréireachta.